Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Horní Břečkov a části Čížov.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 594075 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra: | 2111 ha |
Počet obyvatel: | 252 |
Z toho v produkt. věku: | 190 |
Průměrný věk: | 37 |
Adresa
Horní Břečkov 70
671 02 Šumná
Kontakty
Tel.: | 515 291 306 |
Mob: | 730 431 419 |
E-mail: | obechornibreckov@tiscali.cz |
Č.Ú.: | 1581864329/0800 |
Úřední hodiny
Čtvrtek: | 16:00 | - | 18:00 |
(jiné dny po telefonické domluvě na čísle 730 431 419)
Aktuality